DYS1715
In Stock
Price by Condition
| Select | Condition | £ Ex. VAT | £ Inc. VAT | Shipping |
|---|---|---|---|---|
| New | £ 124.82 | £ 149.78 | 48Hr |
Order via Call or WhatsApp: +44 748 312 9391
Product Specification:
| Description | Value |
|---|---|
| Kw | 2.2 |
| Volt | 12 |
| Plug | M8 |
| Rotation | Clockwise |
| Teeth | 12 |
| Oil Sealed | No |
| Insulated Return | No |
| Waterproof | No |
| Wet Clutch | No |
| Weight | 5.23 KG |
Cross Reference:
| Part Number | Company |
|---|---|
| S1715 | Sahibs Auto Electric |
| 402701191 | Euro Car Part |
| S5036 | AS-PL |
| 113964 | CARGO |
| F032113964 | CARGO |
| DRS0122 | DELCO |
| 8EA012528-061 | HELLA |
| 944280802120 | MAGNETI MARELLI |
| M002T50571 | MITSUBISHI |
| M002TS0571 | MITSUBISHI |
| M002TS0575 | MITSUBISHI |
| M002TS0575AM | MITSUBISHI |
| M2T50571 | MITSUBISHI |
| M2TS0571 | MITSUBISHI |
| M2TS0572 | MITSUBISHI |
| M2TS0575 | MITSUBISHI |
| M2TS0575AM | MITSUBISHI |
| 23300-VK500 | NISSAN |
| 23300-VK50A | NISSAN |
| 23300-VM00A | NISSAN |
| 23300-WK500 | NISSAN |
| 23300VM00ARE | NISSAN |
| PRSS196 | 3EFFE |
| STRS196 | 3EFFE |
| AZMT-53-010-1267 | A.Z. MEISTERTEILE |
| AC-CBS1439 | ACAUTO |
| CGB-23070 | AINDE |
| 10439850 | ALANKO |
| ANM12342X | ANDEL |
| ASM1222 | APEC |
| MXS314 | ASHDOWN INGRAM |
| 003-D976 | ASHIKA |
| AEY1715 | AUTOELECTRO |
| BST2026 | BORG & BECK |
| CST35168AS | CASCO |
| CST35168GS | CASCO |
| 9596 | CEVAM |
| 327094122 | DRI |
| 12011 | EAI |
| STR5171 | ELECTROLOG |
| 25-3270 | ELSTOCK |
| EZ0324 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 220522 | ERA |
| 220522A | ERA |
| 8080212 | FRIESEN |
| SG0277 | GHIBAUDI |
| CS1439 | HC PARTS |
| 3112749 | HENKEL PARTS |
| 3112751 | HENKEL PARTS |
| J5211086 | HERTH+BUSS |
| H5035117 | HOFFER |
| MTD976 | JAPANPARTS |
| 3D976 | JAPKO |
| 101439 | KUHNER |
| 101439M | KUHNER |
| 101439V | KUHNER |
| 22.1439 | LAUBER |
| 22.1439M | LAUBER |
| LES0289 | LE PART |
| 336350 | LOGISTIK |
| LRS01715 | LUCAS |
| LRS1715 | LUCAS |
| 5035117 | MEAT & DORIA |
| 12138059 | MTR |
| NPANSM1222 | NAPA |
| 4722003 | NK |
| 68777 | OSSCA |
| 88213340 | POWERMAX |
| IR8183 | PROTECH |
| 160.515.122 | PSH |
| 160.515.122.130 | PSH |
| 160.515.122.360 | PSH |
| QRS1351 | QUINTON HAZELL |
| 20437861BN | REAL |
| 20437861OE | REAL |
| 011-001-000775R | REMANTE |
| RNLM2TS0571 | RNL |
| STM2006 | ROLLCO |
| 6035168.0 | SANDO |
| 6035168.1 | SANDO |
| S12MH0162A2 | SIDAT |
| MAV371680 | SIOM |
| NI9060 | SNRA |
| SS043 | SOVEREIGN |
| STX200121 | STARDAX |
| STX200121R | STARDAX |
| SKSTR-0330066 | STARK |
| 011ST21 | STARTCAR |
| TT16413 | TESLA |
| TT16413PRO | TESLA |
| ST01331 | TMI |
| 16210N | WAI / TRANSPO |
| 32715N | WAI / TRANSPO |
| 32715R | WAI / TRANSPO |
| WG2013083 | WILMINK GROUP |
| WG2196729 | WILMINK GROUP |
| STR71044 | WOODAUTO |
| S1715.1 | SAE LTD |
| S1715.4 | SAE LTD |
| S1715.7 | SAE LTD |
Application
| Brand | Model | Type | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Data Found | |||||