DYB0213
In Stock
Price by Condition
| Select | Condition | £ Ex. VAT | £ Inc. VAT | Shipping |
|---|---|---|---|---|
| Reman | £ 120.00 | £ 144.00 | 24Hr |
Order via Call or WhatsApp: +44 748 312 9391
Product Specification:
| Description | Value |
|---|---|
| Amp | 70 |
| Volt | 12V |
| No Of Grooves | 5 |
| Pulley Dia Mm | 55.00 |
| Mounting Holes Qty | 2 |
| B | M6 |
| Insulated Return | No |
| Water Cooled | No |
| Vacuum Pump | No |
| Start Stop | No |
| Weight | 4.40 KG |
| Plug | P3500 |
Cross Reference:
| Part Number | Company |
|---|---|
| 401821621 | Euro Car Part |
| A6119 | AS-PL |
| 0986035501 | BOSCH |
| 111435 | CARGO |
| F032111435 | CARGO |
| DA4449 | DELCO |
| DRA3339 | DELCO |
| 100211-7640 | DENSO |
| 100211-7780 | DENSO |
| 100211-7910 | DENSO |
| 100211-8330 | DENSO |
| 100211-8340 | DENSO |
| 100211-8590 | DENSO |
| 100211-8810 | DENSO |
| 101211-5220 | DENSO |
| 8EL730117-001 | HELLA |
| 943346173010 | MAGNETI MARELLI |
| 944390512710 | MAGNETI MARELLI |
| 20110156 | PRESTOLITE |
| 0270600140 | TOYOTA |
| 27060-0140 | TOYOTA |
| 27060-74110 | TOYOTA |
| 27060-74120 | TOYOTA |
| 27060-74140 | TOYOTA |
| 27060-74190 | TOYOTA |
| 27060-74210 | TOYOTA |
| 27060-74290 | TOYOTA |
| 27060-74291 | TOYOTA |
| 2706016060 | TOYOTA |
| 2706016080 | TOYOTA |
| 2706016081 | TOYOTA |
| 2706016082 | TOYOTA |
| 2706063020 | TOYOTA |
| 2706063021 | TOYOTA |
| 2706063040 | TOYOTA |
| 2706063060 | TOYOTA |
| 2706063061 | TOYOTA |
| 2706063080 | TOYOTA |
| 2706063081 | TOYOTA |
| 2706063082 | TOYOTA |
| 2706074010 | TOYOTA |
| 2706074020 | TOYOTA |
| 2706074130 | TOYOTA |
| 2706074150 | TOYOTA |
| 2706074220 | TOYOTA |
| 2706074270 | TOYOTA |
| 2706074300 | TOYOTA |
| 2706074320 | TOYOTA |
| ALTF034 | 3EFFE |
| PRAF034 | 3EFFE |
| CGB-15501 | AINDE |
| 002-T424 | ASHIKA |
| 002-T465 | ASHIKA |
| 002-T524 | ASHIKA |
| AEA2213 | AUTOELECTRO |
| CAL40145 | CASCO |
| CAL40145AS | CASCO |
| CAL40145ES | CASCO |
| CAL40145GS | CASCO |
| CAL40145OS | CASCO |
| CAL40145RS | CASCO |
| CAL44106 | CASCO |
| CAL44106AS | CASCO |
| CAL44106ES | CASCO |
| CAL44106GS | CASCO |
| CAL44106OS | CASCO |
| CAL44106RS | CASCO |
| 9247 | CEVAM |
| A-8355 | DIXIE |
| 56419 | EAI |
| 56513 | EAI |
| ALT6278 | ELECTROLOG |
| 28-2555 | ELSTOCK |
| 28-3623 | ELSTOCK |
| 209485 | ERA |
| JA783IR | HC PARTS |
| J5112071 | HERTH+BUSS |
| ALT424 | JAPANPARTS |
| ALT465 | JAPANPARTS |
| ALT524 | JAPANPARTS |
| 2T424 | JAPKO |
| 2T465 | JAPKO |
| 2T524 | JAPKO |
| 40161RI | KUHNER |
| 40783RI | KUHNER |
| 445832 | LOGISTIK |
| LRA01807 | LUCAS |
| LRA1807 | LUCAS |
| LRB00213 | LUCAS |
| LRB213 | LUCAS |
| 89213905 | POWERMAX |
| 9213905 | POWERMAX |
| 195.507.080 | PSH |
| 195.507.080.415 | PSH |
| 195.507.080.461 | PSH |
| 195.531.070 | PSH |
| 20132541BN | REAL |
| 2040145 | SANDO |
| 2044106 | SANDO |
| ALT421450 | SIOM |
| ALT7300 | SIOM |
| ALT7370 | SIOM |
| STX100912 | STARDAX |
| STX100929 | STARDAX |
| STX101079 | STARDAX |
| STX101226 | STARDAX |
| STX101271 | STARDAX |
| STX102096 | STARDAX |
| 13321N | WAI / TRANSPO |
| 13440N | WAI / TRANSPO |
| 13440R | WAI / TRANSPO |
| UNIT BOM 290-286 | WAI / TRANSPO |
| 90-29-5137 | WILSON |
| 90-29-5156 | WILSON |
| 90-29-5156N | WILSON |
| ALN0783 | WOODAUTO |
| ALT30027 | WOODAUTO |
| B0213.1 | SAE LTD |
| B0213.4 | SAE LTD |
| B0213.7 | SAE LTD |
Application
| Brand | Model | Type | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Data Found | |||||